| Volvo PV/Duett · Volvo PV 444 B–K (1947–57)Voorasgedeelte | — | Past zonder verdere beperking | 36, 33, 35, 34, 37, 57Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett · Volvo PV 444 B–K (1947–57)Versnellingsbakophanging | — | Past zonder verdere beperking | 25Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B16Versnellingsbak | — | Past zonder verdere beperking | 24Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B18Handrem | P110 · P210 | Past zonder verdere beperking | 5Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B18Instrumenten paneel, diverse interieuruitrusting | Duett 210 | Past zonder verdere beperking | 47Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B18Spoorstang | PV 544 Duett 210(B18) | Past zonder verdere beperking | 24Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B18Gasbediening | B18D | Past zonder verdere beperking | 22Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B18Gasbediening | Duett 210 | Past zonder verdere beperking | 21Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B16Vooras | — | Past zonder verdere beperking | 10, 57Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B18Vooras, wielen | P110 · P210 | Past zonder verdere beperking | 13, 5, 78Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett · Volvo PV 444 B–K (1947–57)Steunlagerhuis | — | Past zonder verdere beperking | 19Bekijk explosietekening |
| Volvo PV/Duett B16Uitlaatsysteem | — | - Voetnoot 2) Tid. utf. t.o.m chassi nr 238047.
| 20, 22Bekijk explosietekening |