Volvo OE419643
Aantal per auto: 16

OE-nummer
Artikelnummer
Wij accepteren de volgende betaalmethoden
De afdichtring zit bij de nokkenas in de cilinderkop en past zowel voor als achter. Voor één motor zijn er twee keerringen nodig.
DIT ONDERDEEL PAST OP
Volvo D24
Volvo D24T
Specificaties
Type: keerring
Positie: nokkenas
Vervangt Volvo OE-nummer: 1257221
We versturen je onderdelen snel en veilig met volgbare levering.
Volvo OE419643
Aantal per auto: 16
Volvo OE1257072
Aantal per auto: Naar behoefte (Volvo geeft geen vast aantal op)
Volvo OE1257810-1
Aantal per auto: Naar behoefte (Volvo geeft geen vast aantal op)
Volvo OE1257811
Aantal per auto: Naar behoefte (Volvo geeft geen vast aantal op)
Volvo OE1257071
Aantal per auto: Naar behoefte (Volvo geeft geen vast aantal op)
Zo komt Volvo OE 1257221 voor in de originele catalogi — tekening, positie, waar het onderdeel zit en aantal per auto.
Volvo 240/260Bekijk het volledige assortiment van Volvo 240/260
Volvo 740/760/780Bekijk het volledige assortiment van Volvo 740/760/780
Volvo 940/960Bekijk het volledige assortiment van Volvo 940/960
Volvo 850Bekijk het volledige assortiment van Volvo 850
Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70
Dit onderdeel past op de volgende voertuigen:
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240 1988-Cilinderkop | D24 | Past zonder verdere beperking | 26Bekijk explosietekening |
| Volvo 240/260 1979-84Cilinderkop | D20 · D24 | Past zonder verdere beperking | 27Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 740/760 · Volvo 740 1988-90Cilinderkop | — | Past zonder verdere beperking | 26Bekijk explosietekening |
| Volvo 740/760 · Volvo 740 1991-Cilinderkop | — | Past zonder verdere beperking | 26Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 940/960 1990-1996Cilinderkop | — | Past zonder verdere beperking | 26Bekijk explosietekening |
| Volvo 940/960 1990-1996Cilinderkop | D24TIC |
| 26Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 850 1991-1997Riemtransmissie | — | Past zonder verdere beperking | 14Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Riemtransmissie | — | Past zonder verdere beperking | 14Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Riemtransmissie | — | Past zonder verdere beperking | 14Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Riemtransmissie | — | Past zonder verdere beperking | 14Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Riemtransmissie | — | Past zonder verdere beperking | 14Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo S70/V70/C70 · Volvo C70/V70/S70Riemtransmissie | — | Past zonder verdere beperking | 14Bekijk explosietekening |
Volvo OE1257257
Volvo OE955781
Volvo OE955782
Volvo OE1328149
Volvo OE1257064
Aantal per auto: Naar behoefte (Volvo geeft geen vast aantal op)
Volvo OE1257069
Aantal per auto: Naar behoefte (Volvo geeft geen vast aantal op)
Volvo OE948645
Volvo OE3507025G
Volvo OE1257078
Aantal per auto: Naar behoefte (Volvo geeft geen vast aantal op)
Volvo OE953048
Aantal per auto: 8
Volvo OE9146008
Volvo OE1257492-1
Volvo OE9135933