Explosietekening laden…
Welkom bij een compleet nieuwe Volvo-ervaring en onze nieuwe website.Lees onze gidsVraag een nieuw wachtwoord aanNeem contact op als je problemen hebt
Interieur · Volvo 740 1988–90 · Voorstoel, handmatig verstelbaar · 85 · pagina 1439
Klik op een nummer om de artikelen te zien
Explosietekening laden…
Controleer het chassisnummer van je auto aan de hand van de lijst hierboven vóór bestelling.
De onderstaande nummers verwijzen naar de artikelnummers in de catalogus.
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Opmerking: zie 85 • 1451 vervangen door · Vervangen door 6840329
Sitsram, v
1388628 · UNDERREDE FÖR STOL MANUELLT INSTÄLLBAR · Positienummer 1
Sitsram
6840329 · UNDERREDE FÖR STOL MANUELLT INSTÄLLBAR · Positienummer 1
Sitsram
1395585 · UNDERREDE FÖR STOL MANUELLT INSTÄLLBAR · Positienummer 1
Sitsram
1388627 · UNDERREDE FÖR STOL MANUELLT INSTÄLLBAR · Positienummer 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 4 · 2) 4
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Opmerking: Zie groep 85, pagina 1303
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Aantal per auto: 1) benodigd aantal/lengte · 2) benodigd aantal/lengte
Aantal per auto: 1) 4 · 2) 4
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Aantal per auto: 1) 3 · 2) 3
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 15 · 2) 15
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 2 · 2) 2
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 1) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 2) 1
Opmerking: Zie groep 88, pagina 1649 (BILBÄLTE FRÄMRE, ENKELRULLE)
Bältlås
Bältlås
Bältlås
Bältlås
Aantal per auto: 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Aantal per auto: 1) 1 · 2) 1
Opmerking: Zie groep 88, pagina 1639 (NACKSKYDD)