| Volvo 1800 B18Uitlaatsysteem | P 180 (B18) | Past zonder verdere beperking | 6, 55, 13, 30, 37, 3, 59, 36, 54, 14, 43, 15, 46, 16, 44, 48, 17, 45Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B20Uitlaatsysteem injectiemotor | M41 M410 · BW35 | Past zonder verdere beperking | 36, 35, 18, 29, 34Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B20Uitlaatsysteem carburateurmotor | 1800E 1800ES (B20) | Past zonder verdere beperking | 29, 13, 33, 19, 28, 22, 25, 23, 24Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B18Cardanas | P 180 (B18) | | 21Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B18Achterwielrem 1-circuit | P 180 (B18) | Past zonder verdere beperking | 24, 20Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B18Krukas | P 180 (B18) | Past zonder verdere beperking | 34Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B18Olie filter, oliekoeler | P 180(B18) | Past zonder verdere beperking | 10, 12, 11, 13Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B20Gasbediening B20E-F 183 CH 3070- | 1800ES | Past zonder verdere beperking | 40, 50Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B20Krukas | 1800E 1800ES (B20) | Past zonder verdere beperking | 38Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B20Voorspatborden, frontpaneel, motorkap / Koofgedeelte, instrumenten paneel | 1800E 1800ES (B20) | Past zonder verdere beperking | 38, 11, 17, 32, 39, 6, 63, 18, 52, 7Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B20Elektrische bedrading, connectoren | 1800E 1800ES (B20) | - Voetnoot 14) 182 ch 30001-. 183.
| 15, 41, 16, 37, 38Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B20Complete eenheden | Rechtsgestuurd · Linksgestuurd | Past zonder verdere beperking | 40, 15A, 15, 40BBekijk explosietekening |