
Volvo OE460490

OE-nummer
Artikelnummer
Wij accepteren de volgende betaalmethoden
Nokkenasset met A-profiel voor Volvo B18 en B20. De A-nokkenas zat origineel in de B18A, B20A en B18D 90 pk en wordt gebruikt als standaardnokkenas voor B18/B20-motoren met originele enkele carburateur.
Komt overeen met het A-profiel van Volvo en is geschikt bij revisie of vervanging van de nokkenas waarbij het originele nokprofiel behouden moet blijven.
| Nokprofiel | A-nok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo OE-nummer | 275761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Volvo B18, B20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origineel gemonteerd in | B18A, B20A, B18D 90 pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokscheiding / nokhoek | 111° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Openingsduur SAE | 248° inlaat / 248° uitlaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Openingsduur bij .050" | 184° inlaat / 184° uitlaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleplichthoogte | 9,04 mm inlaat / 9,04 mm uitlaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichthoogte, 0-speling | 8,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klepspeling |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo PV/Duett B18Klepmechanisme | PV 544 Duett 210(B18) | Past zonder verdere beperking | 21Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo Amazon B18Klepmechanisme | P 120 P 130 P 220(B18) | Past zonder verdere beperking | 21Bekijk explosietekening |
| Volvo Amazon B20Nokkenas | P 130 P 220 (B20) | Past zonder verdere beperking | 13Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 1800 B18Klepmechanisme | P 180 (B18) | Past zonder verdere beperking | 21Bekijk explosietekening |
| Volvo 1800 B20Nokkenas | 1800E 1800ES (B20) | Past zonder verdere beperking | 13Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 140 -1972Nokkenas | B18 · B20 · B18A · B20A | Past zonder verdere beperking | 1Bekijk explosietekening |
| Catalogus | Geldt voor | Voorwaarden | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240/260 1975-1978Nokkenas | B20 · B20A | Past zonder verdere beperking | 1Bekijk explosietekening |
Volvo OE419681
Volvo OE430119-ACL
Volvo OE418363
Volvo OE271944
Aantal per auto: Set
Volvo OE910118
Volvo OE150169
Volvo OE955083
Aantal per auto: Verkocht per stuk
Volvo OE914456
Aantal per auto: Verkocht per stuk
Volvo OE921781
Aantal per auto: 8
Volvo OE418304
Aantal per auto: 8
Volvo OE270690AL
Volvo OE943455
Aantal per auto: Verkocht per stuk
Volvo OE403717
Aantal per auto: 8
Volvo OE415035
Aantal per auto: 16
Volvo OE415424
Aantal per auto: 8
Volvo OE418515
Aantal per auto: 8
Volvo OE418297
Aantal per auto: Volvo 140 (–1972): 8 st. · Volvo 140 (1973–): 8 st. · Volvo 164: 12 st. · Volvo 1800 B18: 8 st. · Volvo Amazon B18: 8 st. · Volvo Amazon B20: 8 st. · Volvo PV/Duett B18: 8 st.
Volvo OE418286
Aantal per auto: Volvo 140 (–1972): 8 st. · Volvo 140 (1973–): 8 st. · Volvo 164: 12 st. · Volvo 1800 B18: 8 st. · Volvo Amazon B18: 8 st. · Volvo Amazon B20: 8 st. · Volvo PV/Duett B18: 8 st.
Volvo OE418305
Aantal per auto: Volvo 140 (–1972): 1 st. · Volvo 140 (1973–): 1 st. · Volvo 1800 B18: 1 st. · Volvo 240/260 (1975–1978): 1 st. · Volvo Amazon B18: 1 st. · Volvo Amazon B20: 4 st. · Volvo PV/Duett B18: 1 st.
Volvo OE955082
Aantal per auto: Verkocht per stuk
Volvo OE270628
Volvo OE270673
Volvo OE1218634
Volvo OE419805
Volvo OE82745
Volvo OE418663